Akebono
| Launched: | 2/21/1989 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Uchinoura Space Center |
| Expected life time: | 1 yr. |
| Launched: | 2/21/1989 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Uchinoura Space Center |
| Expected life time: | 1 yr. |
| Launched: | 10/17/2002 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 2 yrs. |
| Launched: | 9/8/2004 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Taiyuan Launch Center |
| Expected life time: | 2 yrs. |
| Launched: | 9/8/2004 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Taiyuan Launch Center |
| Expected life time: | 2 yrs. |
| Launched: | 10/23/2006 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Taiyuan Launch Center |
| Expected life time: |
| Launched: | 10/23/2006 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Taiyuan Launch Center |
| Expected life time: |
| Launched: | 7/5/2005 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Jiuquan Satellite Launch Center |
| Expected life time: | 3 yrs. |
| Launched: | 12/10/1999 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 2-10 yrs. |
| Launched: | 2/21/1989 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Uchinoura Space Center |
| Expected life time: | 1 yr. |
| Launched: | 10/17/2002 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 2 yrs. |
| Launched: | 9/8/2004 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Taiyuan Launch Center |
| Expected life time: | 2 yrs. |
| Launched: | 9/8/2004 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Taiyuan Launch Center |
| Expected life time: | 2 yrs. |
| Launched: | 10/23/2006 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Taiyuan Launch Center |
| Expected life time: |
| Launched: | 10/23/2006 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Taiyuan Launch Center |
| Expected life time: |
| Launched: | 7/5/2005 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Jiuquan Satellite Launch Center |
| Expected life time: | 3 yrs. |