Afristar
| Launched: | 10/28/1998 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 10/28/1998 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 8/19/1997 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Xichang Satellite Launch Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 8/4/2004 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 10/14/2004 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 12/8/2006 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 1/30/1997 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 12/29/2005 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 16 yrs. |
| Launched: | 11/13/1999 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 10/28/1998 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 10/22/2000 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 9/14/2000 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 12/19/2000 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 6/7/2003 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 15+ yrs. |
| Launched: | 5/16/1996 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 11 yrs. |
| Launched: | 12/27/2003 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 12 yrs. |
| Launched: | 11/21/2000 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 9/9/2005 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 7/18/2004 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 4/9/2007 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Baikonur Cosmodrome |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 7/21/1994 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Xichang Satellite Launch Center |
| Expected life time: | 9 yrs. |
| Launched: | 7/3/1996 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Xichang Satellite Launch Center |
| Expected life time: | 12 yrs. |
| Launched: | 10/17/1997 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Xichang Satellite Launch Center |
| Expected life time: | 15 yrs. |
| Launched: | 4/12/2005 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Xichang Satellite Launch Center |
| Expected life time: |
| Launched: | 11/13/1996 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Guiana Space Center |
| Expected life time: | 14 yrs. |
| Launched: | 11/28/1995 12:00:00 AM |
| Launched from site: | Xichang Satellite Launch Center |
| Expected life time: | 13 yrs. |